août 2025
Nouvelles d'Amérique du Nord
Aux États-Unis, lorsque des dangers sont identifiés dans les produits de consommation, ils seront rappelés et publiés dans la Consumer Product Safety Commission (CPSC) Recent Recalls sur le site web de la CPSC, qui est mis à jour quotidiennement. Les rappels aux États-Unis du 01 juillet 2025 au 31 juillet 2025 sont résumés ci-dessous :

Risques | Fréquence |
Risque de brûlure | 7 |
Risque d'incendie | 7 |
Risque de décès | 5 |
Risque de piégeage | 5 |
Risque de blessure | 4 |
Risque de chute | 3 |
Risque d'impact | 2 |
Risque de basculement | 2 |
Risque d'ingestion | 2 |
Risque de lacération | 2 |
Risque de suffocation | 2 |
Autres risques* | 7 |
*Autres dangers incluent Danger Chimique, Danger d'Empoisonnement, Danger d'Intoxication au Plomb, Dommages à l'Audition, Danger de Noyade, Risque d'Ingestion et Danger d'Électrocution avec une fréquence inférieure à 2.

Catégories de produits | Fréquence |
Jouets et produits de puériculture | 6 |
Articles de sport / équipements | 6 |
Appareils électriques | 4 |
Outils et quincaillerie | 3 |
Appareils électroménagers | 3 |
Mobilier | 3 |
Papeterie | 2 |
Tissu / Textile / Vêtement / Textile de maison | 1 |
Articles pour la vie en plein air | 1 |
Matériau en contact avec les aliments | 1 |
Machines | 1 |
Équipement de protection | 1 |
Pour une liste complète, cliquez ici
Au Canada, lorsque des dangers sont identifiés dans des produits de consommation, ils seront rappelés et publiés dans la Base de données sur les rappels et avis de sécurité sur le site Web de Santé Canada, qui est mis à jour quotidiennement. Les rappels du Canada du 01 juillet 2025 au 31 juillet 2025 sont résumés ci-dessous :

Risques | Fréquence |
Risque de blessure | 5 |
Risque de chute | 4 |
Risque d'incendie | 3 |
Risque de lacération | 2 |
Risque d'ingestion | 2 |
Risque d'étouffement | 2 |
Risque d'impact | 2 |
Risque de strangulation | 2 |
Risque chimique | 1 |
Risque de noyade | 1 |
Risque de brûlure | 1 |
Risque de choc électrique | 1 |
Risque de piégeage | 1 |

Catégories de produits | Fréquence |
Appareils électroménagers | 5 |
Jouets et produits de puériculture | 3 |
Outils et quincaillerie | 2 |
Articles pour la vie en plein air | 2 |
Machines | 2 |
Équipement de protection | 2 |
Accessoires pour voitures | 1 |
Papeterie | 1 |
Appareils électriques | 1 |
Articles de sport / équipements | 1 |
Matériau en contact avec les aliments | 1 |
Pour une liste complète, cliquez ici
Nouvelles d'Europe
En Europe, lorsque des dangers sont identifiés dans les produits de consommation non alimentaires, les produits seront rappelés et publiés dans le système Safety Gate, qui est mis à jour chaque semaine. Les rappels européens du 01 juillet 2025 au 31 juillet 2025 sont résumés ci-dessous.

Risques | Fréquence |
Risque chimique | 274 |
Risque de choc électrique | 35 |
Risque d'étouffement | 34 |
Risque de blessure | 25 |
Risque pour l'environnement | 19 |
Risque d'incendie | 16 |
Risque de brûlure | 7 |
Risque de strangulation | 6 |
Autres risques* | 10 |
*D'autres dangers incluent le danger d'emprisonnement, le danger de suffocation, le danger d'asphyxie, un dommage pour l'audition et le risque pour la santé avec une fréquence inférieure à 6.

Catégories de produits | Fréquence |
Soins du corps / Cosmétiques | 199 |
Jouets et produits de puériculture | 73 |
Appareils électriques | 39 |
Appareils électroménagers | 19 |
Produits chimiques | 17 |
Tissu / Textile / Vêtement / Textile de maison | 10 |
Équipement de protection | 7 |
Articles de sport / équipements | 6 |
Autres catégories | 14 |
*D'autres catégories incluent Bijoux, Ordinateur / Audio / Vidéo / Autres Électroniques & Accessoires, Meubles, Outils et Quincaillerie et Accessoires de Voitures avec une fréquence inférieure à 6.

Notification du pays | Fréquence |
Italie | 157 |
Hongrie | 31 |
Suède | 30 |
Royaume-Uni concernant l'Irlande du Nord | 29 |
Tchécoslovaquie | 27 |
France | 23 |
Allemagne | 20 |
Slovaquie | 20 |
Pologne | 10 |
Autriche | 6 |
Croatie | 5 |
Autres pays | 26 |
*D'autres pays incluent l'Irlande, la Belgique, la Lituanie, la Lettonie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Finlande, Malte, l'Estonie et Chypre avec une fréquence inférieure à 5.
Pour une liste complète, cliquez ici
Nouvelles de Chine
En Chine, lorsqu'un danger est identifié dans des produits de consommation, ils sont rappelés et publiés dans le Centre administratif des produits défectueux de la SAMR, qui est mis à jour quotidiennement. Les rappels en Chine du 01 juillet 2025 au 31 juillet 2025 sont résumés ci-dessous :

Risques | Fréquence |
Risque de choc électrique | 21 |
Sécurité Risque Danger | 13 |
Risque d'enchevêtrement | 11 |
Risque pour la santé | 10 |
Risque d'incendie | 8 |
Risque de blessure | 7 |
Risque de suffocation | 6 |
Risque de chute | 4 |
Risque de brûlure | 4 |
Risque de lacération | 4 |
Autres risques* | 9 |
*Les autres dangers incluent le danger de collision, l'endommagement de la vue, le risque d'allergie, le danger d'ingestion, le danger d'impact, le danger de perforation et le danger d'explosion avec une fréquence inférieure à 4.

Catégories de produits | Fréquence |
Appareils électroménagers | 18 |
Tissu / Textile / Vêtement / Textile de maison | 17 |
Chaussures | 9 |
Papeterie | 8 |
Articles de sport / équipements | 8 |
Appareils électriques | 6 |
Mobilier | 5 |
Jouets et produits de puériculture | 4 |
Matériau en contact avec les aliments | 3 |
Articles de voyage | 3 |
Autres catégories* | 7 |
*Les autres catégories incluent les articles ménagers, les produits chimiques, les accessoires, les soins corporels/cosmétiques et les équipements de protection avec une fréquence inférieure à 3.

Provinces | Fréquence |
Shanghai | 19 |
Zhejiang | 13 |
Jiangsu | 11 |
Guangdong | 8 |
Hunan | 6 |
Anhui | 6 |
Jiangxi | 5 |
Henan | 5 |
Tianjin | 5 |
Mongolie intérieure | 5 |
Gansu | 2 |
Fujian | 2 |
Liaoning | 1 |
Pour obtenir la liste complète, cliquez ici
Nouvelles d'Australie et de Nouvelle-Zélande
En Australie, lorsque des dangers sont identifiés dans les produits de consommation, ils seront rappelés et publiés dans la Base de données des rappels et des alertes de sécurité sur le site de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, qui est mise à jour quotidiennement. Les rappels en Australie du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2025 sont résumés ci-dessous:

Risques | Fréquence |
Risque de blessure | 7 |
Risque de décès | 6 |
Risque d'étouffement | 3 |
Risque d'incendie | 3 |
Risque de suffocation | 2 |
Sécurité Risque Danger | 1 |
Danger d'aspiration | 1 |
Risque de lacération | 1 |
Risque de strangulation | 1 |
Risque de brûlure | 1 |

Catégories de produits | Fréquence |
Jouets et produits de puériculture | 4 |
Articles de sport / équipements | 2 |
Équipement de protection | 2 |
Ordinateur / Audio / Vidéo / Autres produits électroniques et accessoires | 1 |
Appareils électriques | 1 |
Matériau en contact avec les aliments | 1 |
Mobilier | 1 |
Pour une liste complète, cliquez ici
Abonnez-vous à nos mises à jour réglementaires
Se désabonner à tout moment. Lire notre politique de confidentialité.